期刊雷达 · 选刊
按真实审稿速度、发文趋势、费用与主题方向筛选目标期刊(收录状态 ? 表示待核验)
排序:
| 期刊 | 实时排名 | 收录 | 费用 | 中位投稿→录用 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence IEEEComputer VisionDeep LearningClassification | IF 20.4TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Information Fusion ElsevierInformation FusionMultimodalImage Enhancement | IF 15.5TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Image Processing IEEEDeep LearningImage EnhancementSuper-resolution | IF 15.3TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Medical Imaging IEEEMedical ImagingReconstructionSegmentation | IF 12.4TOP SCI Q1中科院 医学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology IEEEDeep LearningVideo ProcessingSuper-resolution | IF 10.8TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Cybernetics IEEECyberneticsMachine LearningImage Enhancement | IF 10.5TOP SCI Q1中科院 工程技术1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| International Journal of Computer Vision SpringerComputer VisionDeep Learning3D Vision | IF 10.3 SCI Q1中科院 计算机科学2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Consumer Electronics IEEEConsumer ElectronicsImage EnhancementDeep Learning | IF 9.9 SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Multimedia IEEEMultimediaVideo ProcessingImage Enhancement | IF 9.9TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Expert Systems with Applications ElsevierExpert SystemsDeep LearningApplications | IF 9.4TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Pattern Recognition ElsevierDeep LearningClassificationSegmentation | IF 9.1TOP SCI Q1中科院 计算机科学2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence ElsevierDeep LearningIndustrial InspectionDefect Detection | IF 9TOP SCI Q1中科院 工程技术1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems IEEENeural NetworksDeep LearningSuper-resolution | IF 8.9TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Knowledge-Based Systems ElsevierKnowledge SystemsDeep LearningClassification | IF 8TOP SCI Q1中科院 计算机科学1区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Neural Networks ElsevierNeural NetworksDeep LearningTheory | IF 7.2TOP SCI Q1中科院 计算机科学2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement IEEEInstrumentationMeasurementImage Enhancement | IF 7 SCI Q1中科院 工程技术2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Neurocomputing ElsevierDeep LearningNeural NetworksSuper-resolution | IF 6.7 SCI Q1中科院 计算机科学2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Computerized Medical Imaging and Graphics ElsevierMedical ImagingSegmentationReconstruction | IF 5.5 SCI Q2中科院 医学2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Transactions on Signal Processing IEEESignal ProcessingImage EnhancementFiltering | IF 5.5 SCI Q1中科院 工程技术2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Image and Vision Computing ElsevierComputer VisionImage EnhancementSuper-resolution | IF 5 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Journal of Real-Time Image Processing SpringerImage EnhancementSuper-resolutionDeep Learning | IF 4.9 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Remote Sensing MDPIRemote SensingReconstructionSuper-resolution | IF 4.3 SCI Q1中科院 环境科学与生态学2区 | EI ?SCI ✓ | ≈¥20000 | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Access IEEEDeep LearningImage EnhancementClassification | IF 4.2 SCI Q2中科院 工程技术3区 | EI ?SCI ✓ | ≈¥14000 | 无样本 | 详情 → |
| Sensors MDPIRemote SensingIndustrial InspectionImage Enhancement | IF 4 SCI Q2中科院 工程技术3区 | EI ?SCI ✓ | ≈¥18000 | 无样本 | 详情 → |
| Signal Processing ElsevierSignal ProcessingImage EnhancementFiltering | IF 3.7 SCI Q2中科院 工程技术2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IEEE Signal Processing Letters IEEESignal ProcessingImage EnhancementShort Papers | IF 3.6 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Applied Intelligence SpringerDeep LearningClassificationNeural Networks | IF 3.5 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Computer Vision and Image Understanding ElsevierComputer VisionImage UnderstandingDeep Learning | IF 3.5 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Pattern Recognition Letters ElsevierPattern RecognitionClassificationSegmentation | IF 3.5 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Displays ElsevierImage EnhancementDeep LearningClassification | IF 3.4 SCI Q2中科院 计算机科学2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| The Visual Computer SpringerComputer VisionImage EnhancementDeep Learning | IF 3.4 SCI Q2中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Applied Sciences MDPIDeep LearningImage EnhancementSuper-resolution | IF 2.9 SCI Q2中科院 工程技术3区 | EI ?SCI ✓ | ≈¥16000 | 无样本 | 详情 → |
| Electronics MDPIDeep LearningImage EnhancementSuper-resolution | IF 2.9 SCI Q2中科院 工程技术4区 | EI ?SCI ✓ | ≈¥16000 | 无样本 | 详情 → |
| Journal of Visual Communication and Image Representation ElsevierImage EnhancementSuper-resolutionReconstruction | IF 2.9 SCI Q3中科院 计算机科学4区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Chinese Optics Letters Chinese Laser PressOptical ImagingImage EnhancementSuper-resolution | IF 2.5 SCI Q2中科院 物理与天体物理2区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| IET Image Processing Wiley/IETImage EnhancementSuper-resolutionDenoising | IF 2.4 SCI Q3中科院 计算机科学4区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Signal Processing: Image Communication ElsevierImage EnhancementSuper-resolutionDenoising | IF 2.1 SCI Q3中科院 计算机科学3区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Optical Engineering SPIEOptical EngineeringImagingImage Enhancement | IF 1.2 SCI Q4中科院 工程技术4区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
| Journal of Electronic Imaging SPIE/IS&TImage ProcessingElectronic ImagingCompression | IF 1 SCI Q4中科院 计算机科学4区 | EI ?SCI ✓ | 免费(订阅刊) | 无样本 | 详情 → |
收录状态显示 ? 表示尚未核验;中位速度需录入该刊近期论文的 Received/Accepted 日期后自动计算。