超分模型榜单
已收录 27 个公开模型。权重由作者托管(Hugging Face / 网盘等),点击模型进入详情页后跳转下载。
年份:倍率:
| 模型名称 | 渠道 | 年份 | Scale | 参数量(M) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LapSRN x8倍 gitcode-universal-tool-0d83b/LapSRN_x8 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 LapSRN_x8.pb 权重,8 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1704.03915 | GitCode | 2017 | x8 | — | 0 | 2026/09/13 |
| LapSRN x4倍 gitcode-universal-tool-0d83b/LapSRN_x4 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 LapSRN_x4.pb 权重,4 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1704.03915 | GitCode | 2017 | x4 | — | 0 | 2026/09/13 |
| LapSRN x2倍 gitcode-universal-tool-0d83b/LapSRN_x2 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 LapSRN_x2.pb 权重,2 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1704.03915 | GitCode | 2017 | x2 | — | 0 | 2026/09/13 |
| FSRCNN x4倍 gitcode-universal-tool-0d83b/FSRCNN_x4 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 FSRCNN_x4.pb 权重,4 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1608.00367 | GitCode | 2016 | x4 | — | 0 | 2026/09/13 |
| FSRCNN x3倍 gitcode-universal-tool-0d83b/FSRCNN_x3 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 FSRCNN_x3.pb 权重,3 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1608.00367 | GitCode | 2016 | x3 | — | 0 | 2026/09/13 |
| FSRCNN x2倍 gitcode-universal-tool-0d83b/FSRCNN_x2 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 FSRCNN_x2.pb 权重,2 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1608.00367 | GitCode | 2016 | x2 | — | 0 | 2026/09/13 |
| ESPCN x4倍 gitcode-universal-tool-0d83b/ESPCN_x4 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 ESPCN_x4.pb 权重,4 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1609.05158 | GitCode | 2016 | x4 | — | 0 | 2026/09/13 |
| ESPCN x3倍 gitcode-universal-tool-0d83b/ESPCN_x3 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 ESPCN_x3.pb 权重,3 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1609.05158 | GitCode | 2016 | x3 | — | 0 | 2026/09/13 |
| ESPCN x2倍 gitcode-universal-tool-0d83b/ESPCN_x2 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 ESPCN_x2.pb 权重,2 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1609.05158 | GitCode | 2016 | x2 | — | 0 | 2026/09/13 |
| EDSR x4倍 gitcode-universal-tool-0d83b/EDSR_x4 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 EDSR_x4.pb 权重,4 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1607.04921 | GitCode | 2017 | x4 | — | 0 | 2026/09/13 |
| EDSR x3倍 gitcode-universal-tool-0d83b/EDSR_x3 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 EDSR_x3.pb 权重,3 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1607.04921 | GitCode | 2017 | x3 | — | 0 | 2026/09/13 |
| EDSR x2倍 gitcode-universal-tool-0d83b/EDSR_x2 · by 111 SR超分辨率模型资源文件(Universal-Tool/0d83b)中的 EDSR_x2.pb 权重,2 倍超分辨率,可直接推理。对应论文:https://arxiv.org/abs/1607.04921 | GitCode | 2017 | x2 | — | 0 | 2026/09/13 |
| SR超分辨率模型资源文件(合集) gitcode-universal-tool-0d83b · by 111 GitCode 公开仓库 Universal-Tool/0d83b,含全部超分权重(.pb 格式,直接推理):
• EDSR:x2 / x3 / x4 —— Enhanced Deep Residual Networks(arXiv:1607.04921)
• ESPCN:x2 / x3 / x4 —— Efficient Sub-Pixel Convolutional Network(arXiv:1609.05158)
• FSRCNN:x2 / x3 / x4 —— Accelerating the Super-Resolution CNN(arXiv:1608.00367)
• LapSRN:x2 / x4 / x8 —— Deep Laplacian Pyramid Networks(arXiv:1704.03915)
下载本合集可一次获得全部权重;也可在榜单中按模型名搜索单个权重条目。 | GitCode | 2024 | — | — | 0 | 2026/09/13 |
| swin2SR-realworld-sr-x4-64-bsrgan-psnr Xenova/swin2SR-realworld-sr-x4-64-bsrgan-psnr · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x4 | — | 2,783 | 2026/09/13 |
| swin2SR-classical-sr-x2-64 Xenova/swin2SR-classical-sr-x2-64 · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x2 | — | 3,044 | 2026/09/13 |
| swin2SR-compressed-sr-x4-48 caidas/swin2SR-compressed-sr-x4-48 · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x4 | — | 912 | 2026/09/13 |
| swin2SR-lightweight-x2-64 caidas/swin2SR-lightweight-x2-64 · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x2 | — | 2,111 | 2026/09/13 |
| swin2SR-realworld-sr-x4-64-bsrgan-psnr caidas/swin2SR-realworld-sr-x4-64-bsrgan-psnr · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x4 | — | 13,235 | 2026/09/13 |
| swin2SR-classical-sr-x4-64 caidas/swin2SR-classical-sr-x4-64 · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x4 | — | 2,608 | 2026/09/13 |
| swin2SR-classical-sr-x2-64 caidas/swin2SR-classical-sr-x2-64 · by 111 Swin2SR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2022)。 | HF | 2022 | x2 | — | 28,076 | 2026/09/13 |
| Real-ESRGAN-x4plus qualcomm/Real-ESRGAN-x4plus · by 111 Real-ESRGAN 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2021)。 | HF | 2021 | x4 | — | 1,883 | 2026/09/13 |
| Real-ESRGAN_repackaged Comfy-Org/Real-ESRGAN_repackaged · by 111 Real-ESRGAN 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2021)。 | HF | 2021 | x4 | — | 49,677 | 2026/09/13 |
| pan eugenesiow/pan · by 111 PAN 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2020)。 | HF | 2020 | x4 | — | 353 | 2026/09/13 |
| a2n eugenesiow/a2n · by 111 A2N 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2019)。 | HF | 2019 | x4 | — | 163 | 2026/09/13 |
| drln eugenesiow/drln · by 111 DRLN 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2019)。 | HF | 2019 | x4 | — | 308 | 2026/09/13 |
| carn eugenesiow/carn · by 111 CARN 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2018)。 | HF | 2018 | x4 | — | 391 | 2026/09/13 |
| edsr-base eugenesiow/edsr-base · by 111 EDSR 超分辨率模型,收录自 Hugging Face(论文年份 2017)。 | HF | 2017 | x4 | — | 52,162 | 2026/09/13 |